Zasady korzystania z pomocy, patrz: Zasady udzielania pomocy społecznej
Adresy i numery telefonów do Zespołów Pracowników Socjalnych Nr 1-9, 11 są dostępne w zakładce: KONTAKT
Aby sprawdzić, który Zespół Pracowników Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku (ZPS) obejmuje swoim terenem działania Twoją ulicę, kliknij odpowiednią literę (pierwsza litera nazwy Twojej ulicy):
A B C D E F G H I J K L Ł
1-9 ↑
42 Pułku Piechoty | ZPS Nr 2 |
11 listopada | ZPS Nr 6 |
A ↑
Abramowicza Adama ks. | ZPS Nr 4 |
Afrodyty | ZPS Nr 2 |
Agatki | ZPS Nr 2 |
Agawy | ZPS Nr 12 |
Akacjowa | ZPS Nr 5 |
Akademicka | ZPS Nr 3 |
Aksamitna | ZPS Nr 8 |
Alabastrowa | ZPS Nr 2 |
Albatrosa | ZPS Nr 12 |
Aleja 1000-lecia PP | ZPS Nr 4 |
Aleja Ignacego Jana Paderewskiego | ZPS Nr 6 |
Aleja Jana Pawła II | ZPS Nr 9 |
Aleja Konstytucji 3-go maja | ZPS Nr 8 |
Aleja Niepodległości | ZPS Nr 7 |
Aleja marsz. Piłsudskiego Józefa | ZPS Nr 3 |
Aleja Solidarności | ZPS Nr 9 |
Algebraiczna | ZPS Nr 12 |
Aliny | ZPS Nr 2 |
Ametystowa | ZPS Nr 2 |
Ananasowa | ZPS Nr 12 |
Andromedy | ZPS Nr 7 |
Andrukiewicza Stanisława ks. | ZPS Nr 1 |
Angielska | ZPS Nr 6 |
Anny Jagiellonki | ZPS Nr 2 |
Antoniewicza Jerzego | ZPS Nr 2 |
Antoniuk Fabryczny | ZPS Nr 5 |
Antoniukowska parzyste | ZPS Nr 4 |
Antoniukowska nieparzyste | ZPS Nr 8 |
Arbuzowa | ZPS Nr 12 |
Armatnia | ZPS Nr 3 |
Armii Krajowej | ZPS Nr 9 |
Arktyczna | ZPS Nr 5 |
Arnikowa | ZPS Nr 12 |
Artyleryjska | ZPS Nr 3 |
Asnyka Adama | ZPS Nr 9 |
Astronautów | ZPS Nr 8 |
Astrów | ZPS Nr 12 |
Atłasowa | ZPS Nr 8 |
Augustowska | ZPS Nr 1 |
Azaliowa | ZPS Nr 12 |
B ↑
Bacewicz Grażyny | ZPS Nr 2 |
Bacieczki do ul. Jana Pawła II | ZPS Nr 8 |
Bacieczki od nr 219 do końca | ZPS Nr 9 |
Baczyńskiego Krzysztofa Kamila | ZPS Nr 2 |
Bagienna | ZPS Nr 2 |
Bagnowska | ZPS Nr 2 |
Bagnówka - Kolonia | ZPS Nr 2 |
Bajeczna | ZPS Nr 12 |
Balladyny | ZPS Nr 2 |
Bałtycka | ZPS Nr 7 |
Banachiewicza Tadeusza | ZPS Nr 2 |
Baranowicka | ZPS Nr 12 |
Bartnicza | ZPS Nr 12 |
Barszczańska | ZPS Nr 7 |
Baśniowa | ZPS Nr 2 |
Batalionów Chłopskich | ZPS Nr 9 |
Batorego Stefana | ZPS Nr 2 |
Bażantarska | ZPS Nr 6 |
Bednarska | ZPS Nr 1 |
Belgijska | ZPS Nr 7 |
Bełzy Władysława | ZPS Nr 4 |
Berberysowa | ZPS Nr 12 |
Berezyńska | ZPS Nr 2 |
Biała | ZPS Nr 3 |
Białkowskiego Karola | ZPS Nr 2 |
Białostoczek | ZPS Nr 4 |
Białoruska | ZPS Nr 7 |
Białowieska | ZPS Nr 1 |
Białówny Ireny dr. | ZPS Nr 3 |
Biebrzańska | ZPS Nr 2 |
Bielska | ZPS Nr 4 |
Bitwy Białostockiej | ZPS Nr 4 |
Blokowa | ZPS Nr 8 |
Błękitna | ZPS Nr 2 |
Bł. ks. Michała Sopoćki | ZPS Nr 4 |
Boboli Andrzeja św. | ZPS Nr 9 |
Bobrów | ZPS Nr 12 |
Bociania | ZPS Nr 12 |
Boczna | ZPS Nr 2 |
Bogusławskiego Wojciecha | ZPS Nr 2 |
Bohaterów Monte Cassino | ZPS Nr 4 |
Bohaterów Getta | ZPS Nr 3 |
Bohuna | ZPS Nr 5 |
Borsucza | ZPS Nr 12 |
Boruty | ZPS Nr 2 |
Bosmańska | ZPS Nr 1 |
Botaniczna | ZPS Nr 3 |
Boya-Żeleńskiego Tadeusza | ZPS Nr 2 |
Bracka | ZPS Nr 1 |
Branickiego Jana Klemensa | ZPS Nr 1 |
Brańska | ZPS Nr 1 |
Braterska | ZPS Nr 6 |
Bratkowa | ZPS Nr 7 |
Brodowicza Zygmunta | ZPS Nr 2 |
Broniewskiego Władysława | ZPS Nr 8 |
Browarowa | ZPS Nr 12 |
Brukowa | ZPS Nr 4 |
Brylantowa | ZPS Nr 2 |
Brzechwy Jana | ZPS Nr 2 |
Brzegowa | ZPS Nr 12 |
Brzeska | ZPS Nr 4 |
Brzoskwiniowa | ZPS Nr 12 |
Brzostowskiego Karola | ZPS Nr 2 |
Brzozowa | ZPS Nr 5 |
Budowlana | ZPS Nr 8 |
Bukowa | ZPS Nr 5 |
Bukowskiego Stanisława | ZPS Nr 2 |
Bukszpanowa | ZPS Nr 12 |
Bulwary Ireny Sendlerowej | ZPS Nr 3 |
Bulwary ks. Stanisława Hałko | ZPS Nr 4 |
Bułgarska | ZPS Nr 6 |
Bursztynowa | ZPS Nr 2 |
Burzowa | ZPS Nr 12 |
Buska | ZPS Nr 4 |
Busolowa | ZPS Nr 12 |
Bydgoska | ZPS Nr 6 |
Bystra | ZPS Nr 8 |
Bystrzycka | ZPS Nr 2 |
C ↑
Cała | ZPS Nr 12 |
Cedrowa | ZPS Nr 5 |
Celownicza | ZPS Nr 6 |
Cementowa | ZPS Nr 6 |
Ceramiczna | ZPS Nr 12 |
Chabrowa | ZPS Nr 2 |
Chełmońskiego Józefa | ZPS Nr 2 |
Chełmska | ZPS Nr 6 |
Chętnika Adama | ZPS Nr 2 |
Chłodna | ZPS Nr 5 |
Chłopska | ZPS Nr 2 |
Chmielna | ZPS Nr 4 |
Chmielowa | ZPS Nr 5 |
Chodkiewicza Karola | ZPS Nr 2 |
Chopina Fryderyka | ZPS Nr 2 |
Choroszczańska | ZPS Nr 9 |
Chorwacka | ZPS Nr 7 |
Chrobrego Bolesława | ZPS Nr 1 |
Ciasna | ZPS Nr 2 |
Cicha | ZPS Nr 2 |
Ciechanowska | ZPS Nr 6 |
Cienista | ZPS Nr 1 |
Cieplińskiego Łukasza płk. | ZPS Nr 2 |
Ciepła | ZPS Nr 4 |
Ciesielska | ZPS Nr 12 |
Cieszyńska | ZPS Nr 6 |
Ciołkowskiego Konstantego | ZPS Nr 12 |
Cisowa | ZPS Nr 5 |
Cukiniowa | ZPS Nr 12 |
Cumownicza | ZPS Nr 12 |
Cyfrowa | ZPS Nr 12 |
Cygańska | ZPS Nr 6 |
Cypiska | ZPS Nr 2 |
Cyprysowa | ZPS Nr 5 |
Cyrkoniowa | ZPS Nr 2 |
Cytrusowa | ZPS Nr 12 |
Cytrynowa | ZPS Nr 1 |
Czackiego Tadeusza | ZPS Nr 3 |
Czarna | ZPS Nr 6 |
Czarnej Hańczy | ZPS Nr 2 |
Czarnieckiego Stefana | ZPS Nr 2 |
Czereśniowa | ZPS Nr 12 |
Czerwonego Kapturka | ZPS Nr 2 |
Czeska | ZPS Nr 7 |
Częstochowska | ZPS Nr 3 |
Czysta | ZPS Nr 3 |
D ↑
Daktylowa | ZPS Nr 5 |
Daleka | ZPS Nr 2 |
Daliowa | ZPS Nr 12 |
Dąbrowskiego Jana Henryka | ZPS Nr 3 |
Dąbrowskiej Marii | ZPS Nr 9 |
Depowa | ZPS Nr 6 |
Deszczowa | ZPS Nr 12 |
Dębowa | ZPS Nr 5 |
Diamentowa | ZPS Nr 2 |
Długa | ZPS Nr 8 |
Dobra | ZPS Nr 2 |
Dodatnia | ZPS Nr 12 |
Dojlidy Fabryczne | ZPS Nr 12 |
Dojlidy Górne | ZPS Nr 12 |
Dojlidzka | ZPS Nr 1 |
Dojnowska | ZPS Nr 1 |
Dokerów | ZPS Nr 12 |
Dolina Stawów | ZPS Nr 12 |
Dolistowska | ZPS Nr 2 |
Dolna | ZPS Nr 5 |
Domeyki Ignacego | ZPS Nr 2 |
Domki Jowisza | ZPS Nr 8 |
Dożynkowa | ZPS Nr 2 |
Drewniana | ZPS Nr 1 |
Drzewna | ZPS Nr 12 |
Drzymały Wojciecha | ZPS Nr 2 |
Dubois Stanisława | ZPS Nr 6 |
Dunikowskiego Xawerego | ZPS Nr 2 |
Duńska | ZPS Nr 7 |
Dworska | ZPS Nr 8 |
Dyngusowa | ZPS Nr 2 |
Dywizjonu 303 | ZPS Nr 12 |
Działkowa | ZPS Nr 8 |
Dziecinna | ZPS Nr 8 |
Dzielna | ZPS Nr 6 |
Dziemiana Jarosława | ZPS Nr 2 |
Dziesięciny | ZPS Nr 5 |
Dzikiej Róży | ZPS Nr 12 |
Dzwonkowa | ZPS Nr 12 |
Dźwińska | ZPS Nr 2 |
E ↑
Edukacyjna | ZPS Nr 12 |
Ekologiczna | ZPS Nr 6 |
Elektronowa | ZPS Nr 8 |
Elektryczna | ZPS Nr 1 |
Elewatorska | ZPS Nr 7 |
Esperantystów | ZPS Nr 8 |
Estońska | ZPS Nr 7 |
F ↑
Fabryczna parzyste nr 2 - 50 nieparzyste nr 1 – 67 | ZPS Nr 4 |
Fabryczna parzyste od nr 52 nieparzyste od nr 69 | ZPS Nr 2 |
Falowa | ZPS Nr 12 |
Familijna | ZPS Nr 2 |
Fiedorowicza Konrada | ZPS Nr 8 |
Figowa | ZPS Nr 5 |
Filipowicza Feliksa | ZPS Nr 6 |
Fińska | ZPS Nr 7 |
Fiołkowa | ZPS Nr 12 |
Folwarczna | ZPS Nr 1 |
Francuska | ZPS Nr 7 |
Fredry Aleksandra | ZPS Nr 2 |
Fregatowa | ZPS Nr 12 |
Funkcyjna | ZPS Nr 12 |
G ↑
Gajcego Tadeusza Stefana | ZPS Nr 9 |
Gajowa | ZPS Nr 5 |
Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa | ZPS Nr 9 |
Gdańska | ZPS Nr 1 |
Gedymina | ZPS Nr 2 |
Gen. Andersa: parzyste do nr 38, nieparzyste do nr 57 | ZPS Nr 2 |
Gen. Andersa: parzyste od nr 40 do końca, nieparzyste od nr 59 do końca | ZPS Nr 4 |
Gen. Bema Józefa | ZPS Nr 6 |
Gen. George'a Smitha Pattona | ZPS Nr 8 |
Gen. Grota-Roweckiego Stefana | ZPS Nr 2 |
Gen. Hallera Józefa | ZPS Nr 5 |
Gen. Kleberga Franciszka | ZPS Nr 8 |
Gen. Okulickiego Leopolda | ZPS Nr 8 |
Gen. Orlicz-Dreszera Gustawa | ZPS Nr 5 |
Gen. Maczka Stanisława | ZPS Nr 5 |
Gen. Sikorskiego Władysława | ZPS Nr 9 |
Gen. Sosabowskiego Stanisława | ZPS Nr 2 |
Gen. Sowińskiego Józefa | ZPS Nr 6 |
Gen. Sulika Nikodema | ZPS Nr 2 |
Geodetów | ZPS Nr 2 |
Geometryczna | ZPS Nr 12 |
Gerberowa | ZPS Nr 12 |
Giżycka | ZPS Nr 4 |
Gliniana | ZPS Nr 2 |
Gliwicka | ZPS Nr 1 |
Glogera Zygmunta | ZPS Nr 2 |
Głowackiego Bartosza | ZPS Nr 4 |
Gminna | ZPS Nr 12 |
Gnieźnieńska | ZPS Nr 6 |
Gogola Mikołaja | ZPS Nr 2 |
Gołdapska | ZPS Nr 4 |
Gołębia | ZPS Nr 6 |
Gospodarska | ZPS Nr 1 |
Goszczyńskiego Seweryna | ZPS Nr 2 |
Gościnna | ZPS Nr 2 |
Goździkowa | ZPS Nr 12 |
Górna | ZPS Nr 12 |
Górnicza | ZPS Nr 12 |
Grabowa | ZPS Nr 12 |
Grabowskiego Antoniego | ZPS Nr 8 |
Gradowa | ZPS Nr 2 |
Grajewska | ZPS Nr 3 |
Grażyny | ZPS Nr 6 |
Grecka | ZPS Nr 7 |
Gristuna Stefana ks. | ZPS Nr 7 |
Grochowa | ZPS Nr 3 |
Grodzieńska | ZPS Nr 4 |
Gromadzka | ZPS Nr 8 |
Grottgera Artura | ZPS Nr 3 |
Gródecka | ZPS Nr 12 |
Gruntowa | ZPS Nr 9 |
Grunwaldzka | ZPS Nr 6 |
Gruszkowa | ZPS Nr 1 |
Grzeczna | ZPS Nr 9 |
Grzybowskiego Pawła ks. | ZPS Nr 7 |
Gwiazdkowa | ZPS Nr 2 |
Gwiezdna | ZPS Nr 8 |
H ↑
Hajduka Mikołaja | ZPS Nr 6 |
Hajnowska | ZPS Nr 4 |
Hake Czesława płk. | ZPS Nr 12 |
Halicka | ZPS Nr 12 |
Hałki Stanisława | ZPS Nr 2 |
Handlowa | ZPS Nr 6 |
Hanki | ZPS Nr 2 |
Harcerska | ZPS Nr 6 |
Harnasiów | ZPS Nr 2 |
Helska | ZPS Nr 12 |
Herberta Zbigniewa | ZPS Nr 8 |
Hetmańska | ZPS Nr 9 |
Heweliusza Jana | ZPS Nr 8 |
Hiacyntowa | ZPS Nr 12 |
Hiszpańska | ZPS Nr 7 |
Holenderska | ZPS Nr 7 |
Holownicza | ZPS Nr 12 |
Honorowych Krwiodawców | ZPS Nr 2 |
Horodniańska | ZPS Nr 6 |
Hotelowa | ZPS Nr 7 |
Hortensji | ZPS Nr 12 |
Hoża | ZPS Nr 1 |
Hubala Majora | ZPS Nr 2 |
Hurtowa | ZPS Nr 6 |
Hutnicza | ZPS Nr 12 |
I ↑
Iglasta | ZPS Nr 12 |
Ikara | ZPS Nr 8 |
Irlandzka | ZPS Nr 7 |
Irysowa | ZPS Nr 12 |
J ↑
Jachtowa | ZPS Nr 12 |
Jacka | ZPS Nr 2 |
Jagiellońska | ZPS Nr 1 |
Jagiełły Władysława | ZPS Nr 2 |
Jagienki | ZPS Nr 4 |
Jagodowa | ZPS Nr 1 |
Jałbrzykowskiego Romualda ks. abp. | ZPS Nr 9 |
Jałowcowa | ZPS Nr 5 |
Janosika | ZPS Nr 2 |
Jaracza Stefana | ZPS Nr 2 |
Jaroszówka | ZPS Nr 2 |
Jarzębinowa | ZPS Nr 5 |
Jasińskiego Tadeusza | ZPS Nr 6 |
Jaskółcza | ZPS Nr 12 |
Jaskrów | ZPS Nr 12 |
Jaspisowa | ZPS Nr 2 |
Jastrzębia | ZPS Nr 12 |
Jaśminowa | ZPS Nr 5 |
Jaworowa | ZPS Nr 5 |
Jelenia | ZPS Nr 1 |
Jesienna | ZPS Nr 2 |
Jesionowa | ZPS Nr 5 |
Jęczmienna | ZPS Nr 2 |
Jodłowa | ZPS Nr 5 |
Jowisza | ZPS Nr 8 |
Juranda | ZPS Nr 12 |
Jurowiecka | ZPS Nr 4 |
Jutrzenki | ZPS Nr 2 |
K ↑
Kaczmarskiego Jacka | ZPS Nr 8 |
Kaczorowskiego Ryszarda | ZPS Nr 6 |
Kadłubowa | ZPS Nr 12 |
Kajki Michała | ZPS Nr 12 |
Kaktusowa | ZPS Nr 12 |
Kalicińskiego Andrzeja prof. | ZPS Nr 12 |
Kalinowa | ZPS Nr 5 |
Kalinowskiego Konstantego | ZPS Nr 3 |
Kameliowa | ZPS Nr 12 |
Kameralna | ZPS Nr 2 |
Kamienna | ZPS Nr 2 |
Kanarkowa | ZPS Nr 12 |
Kanonierska | ZPS Nr 6 |
Kantora Tadeusza | ZPS Nr 2 |
Kapitana Kazimierza Kamieńskiego "Huzar" | ZPS Nr 8 |
Kapitana Wojska Polskiego Weroniki Topór | ZPS Nr 3 |
Kapitańska | ZPS Nr 12 |
Kapralska | ZPS Nr 2 |
Karłowicza Mieczysława | ZPS Nr 2 |
Karmelowa | ZPS Nr 1 |
Karnego Alfonsa | ZPS Nr 2 |
Karpińskiego Franciszka | ZPS Nr 12 |
Karpowicza Aleksandra | ZPS Nr 2 |
Karskiego Jana | ZPS Nr 5 |
Kasprzaka Marcina | ZPS Nr 2 |
Kaszmirowa | ZPS Nr 8 |
Kasztanowa | ZPS Nr 5 |
Kawaleryjska | ZPS Nr 6 |
Kazaneckiego Wiesława | ZPS Nr 8 |
Kazimierza Wielkiego | ZPS Nr 2 |
Kąpielowa | ZPS Nr 12 |
Kątowa | ZPS Nr 2 |
Kielecka | ZPS Nr 6 |
Kiemliczów | ZPS Nr 5 |
Kierunkowa | ZPS Nr 2 |
Kijowska | ZPS Nr 6 |
Kilińskiego Jana | ZPS Nr 3 |
Kirkora | ZPS Nr 2 |
Kisiela Edwarda ks. abp. | ZPS Nr 6 |
Kisielewskiego Stefana "Kisiela" | ZPS Nr 3 |
Klepacka | ZPS Nr 7 |
Klimkiewiczowej Jadwigi | ZPS Nr 9 |
Klonowa | ZPS Nr 7 |
Kluka Jana Krzysztofa | ZPS Nr 2 |
Kłosowa | ZPS Nr 2 |
Kmicica | ZPS Nr 12 |
Knyszyńska | ZPS Nr 8 |
Kobryńska | ZPS Nr 9 |
Kochanowskiego Jana | ZPS Nr 6 |
Kokosowa | ZPS Nr 5 |
Kolbego Maksymiliana Marii św. | ZPS Nr 2 |
Kolejowa | ZPS Nr 9 |
Kolonia Dojlidy | ZPS Nr 12 |
Kolonijna | ZPS Nr 12 |
Kolorowa | ZPS Nr 12 |
Kołłątaja Hugo | ZPS Nr 8 |
Kołodziejska | ZPS Nr 1 |
Komandorska | ZPS Nr 12 |
Kombatantów | ZPS Nr 4 |
Komety | ZPS Nr 8 |
Kominek | ZPS Nr 6 |
Komisji Edukacji Narodowej | ZPS Nr 8 |
Komunalna | ZPS Nr 2 |
Konduktorska | ZPS Nr 9 |
Konopnickiej Marii | ZPS Nr 1 |
Konwaliowa | ZPS Nr 7 |
Końcowa | ZPS Nr 5 |
Kopciuszka | ZPS Nr 2 |
Koperkowa | ZPS Nr 12 |
Kopernika Mikołaja | ZPS Nr 6 |
Koralowa | ZPS Nr 2 |
Korczaka Janusza | ZPS Nr 2 |
Kordiana | ZPS Nr 2 |
Kormoranów | ZPS Nr 12 |
Korycińska | ZPS Nr 7 |
Korzeniowskiego Józefa Konrada | ZPS Nr 12 |
Kosińskiego Konstantego | ZPS Nr 2 |
Kosmiczna | ZPS Nr 8 |
Kossak Simony | ZPS Nr 2 |
Kossak – Szczuckiej Zofii | ZPS Nr 9 |
Koszykowa | ZPS Nr 2 |
Kościałkowskiego Zyndrama | ZPS Nr 2 |
Kościelna | ZPS Nr 3 |
Kotwicowa | ZPS Nr 12 |
Kowalska | ZPS Nr 12 |
Kowieńska | ZPS Nr 4 |
Kozłowa | ZPS Nr 4 |
Krakowska | ZPS Nr 4 |
Krańcowa | ZPS Nr 2 |
Krasińskiego Zygmunta | ZPS Nr 3 |
Kraski | ZPS Nr 12 |
Krasnoludków | ZPS Nr 2 |
Kraszewskiego Józefa Ignacego | ZPS Nr 2 |
Krecia | ZPS Nr 12 |
Kredytowa | ZPS Nr 6 |
Kręta | ZPS Nr 6 |
Krokusowa | ZPS Nr 12 |
Kropelkowa | ZPS Nr 12 |
Królicza | ZPS Nr 12 |
Królika Mieczysława inż. | ZPS Nr 2 |
Królowej Bony | ZPS Nr 2 |
Królowej Jadwigi | ZPS Nr 2 |
Krótka | ZPS Nr 6 |
Krucza | ZPS Nr 6 |
Kryniczna | ZPS Nr 12 |
Kryształowa | ZPS Nr 5 |
Krzywa | ZPS Nr 12 |
Krzywoń Anieli | ZPS Nr 7 |
Krzywoustego Bolesława | ZPS Nr 2 |
Krzyżowa | ZPS Nr 2 |
Księcia Kiejstuta | ZPS Nr 2 |
Księcia Witolda | ZPS Nr 2 |
Księżycowa | ZPS Nr 1 |
Kubańska | ZPS Nr 7 |
Kujawska | ZPS Nr 1 |
Kuronia Jacka | ZPS Nr 12 |
Kuropatwia | ZPS Nr 1 |
Kurpiowska | ZPS Nr 6 |
Kwiatowa | ZPS Nr 1 |
Kwiatów Polnych | ZPS Nr 12 |
L ↑
Lawendowa | ZPS Nr 7 |
Laurowa | ZPS Nr 12 |
Lazurowa | ZPS Nr 2 |
Leca Stanisława | ZPS Nr 2 |
Legionowa | ZPS Nr 3 |
Lelewela Joachima | ZPS Nr 2 |
Lema Stanisława | ZPS Nr 2 |
Leszczynowa | ZPS Nr 5 |
Leśna | ZPS Nr 12 |
Leśna Polana | ZPS Nr 12 |
Leśne Echa | ZPS Nr 12 |
Leśnej Jagody | ZPS Nr 12 |
Letnia | ZPS Nr 7 |
Letniska | ZPS Nr 6 |
Lewandowskiego Walentego | ZPS Nr 2 |
Lidzka | ZPS Nr 4 |
Liliowa | ZPS Nr 5 |
Limonkowa | ZPS Nr 5 |
Liniarskiego Władysława | ZPS Nr 3 |
Liniowa | ZPS Nr 12 |
Lipowa | ZPS Nr 3 |
Lisia | ZPS Nr 6 |
Liściasta | ZPS Nr 12 |
Litewska | ZPS Nr 7 |
Lniana | ZPS Nr 7 |
Lodowa | ZPS Nr 5 |
Logarytmiczna | ZPS Nr 12 |
Lubczykowa | ZPS Nr 12 |
Lubelska | ZPS Nr 6 |
Ludowa | ZPS Nr 2 |
Lwowska | ZPS Nr 1 |
Ł ↑
Łabędzia | ZPS Nr 1 |
Ładna | ZPS Nr 1 |
Łagodna | ZPS Nr 8 |
Łańcucka | ZPS Nr 4 |
Łącznikowa | ZPS Nr 2 |
Łąkowa | ZPS Nr 4 |
Łodzińskiego Piotra | ZPS Nr 6 |
Łokietka Władysława | ZPS Nr 2 |
Łomżyńska | ZPS Nr 6 |
Łosia | ZPS Nr 12 |
Łotewska | ZPS Nr 7 |
Łucji Prus | ZPS Nr 2 |
Łukowska | ZPS Nr 6 |
Łużycka | ZPS Nr 1 |
M ↑
Maciejki | ZPS Nr 12 |
Macierzanki | ZPS Nr 12 |
Mackiewicza Józefa | ZPS Nr 8 |
Magazynowa | ZPS Nr 6 |
Magnoliowa | ZPS Nr 7 |
Majowa | ZPS Nr 12 |
Makowa | ZPS Nr 2 |
Makuszyńskiego Kornela | ZPS Nr 2 |
Malachitowa | ZPS Nr 2 |
Malczewskiego Jacka | ZPS Nr 2 |
Malinowa | ZPS Nr 5 |
Malinowskiego Franciszka | ZPS Nr 2 |
Malmeda Icchoka | ZPS Nr 3 |
Malwowa | ZPS Nr 12 |
Małopolska | ZPS Nr 1 |
Mandarynkowa | ZPS Nr 12 |
Marcinkiewicza Józefa | ZPS Nr 2 |
Marczukowska | ZPS Nr 9 |
Margerytki | ZPS Nr 12 |
Marjańskiego Józefa | ZPS Nr 3 |
Marmurowa | ZPS Nr 4 |
Marsa | ZPS Nr 8 |
Marynarska | ZPS Nr 12 |
Masztowa | ZPS Nr 12 |
Matejki Jana | ZPS Nr 2 |
Matematyczna | ZPS Nr 12 |
Mazowiecka | ZPS Nr 6 |
Mazowieckiego Tadeusza | ZPS Nr 3 |
Mazurska | ZPS Nr 12 |
Meksykańska | ZPS Nr 7 |
Merkurego | ZPS Nr 8 |
Metrologów | ZPS Nr 6 |
Mewy | ZPS Nr 12 |
Michałowe Pole | ZPS Nr 12 |
Mierosławskiego Ludwika | ZPS Nr 2 |
Miętowa | ZPS Nr 8 |
Mickiewicza Adama | ZPS Nr 1 |
Mieszka I | ZPS Nr 2 |
Mikołajczyka Stanisława | ZPS Nr 8 |
Milowa | ZPS Nr 12 |
Miłosna | ZPS Nr 9 |
Miłosza Czesława | ZPS Nr 1 |
Miodowa | ZPS Nr 7 |
Mławska | ZPS Nr 6 |
Młoda | ZPS Nr 2 |
Młynowa | ZPS Nr 6 |
Mnożna | ZPS Nr 12 |
Modlińska | ZPS Nr 2 |
Modra | ZPS Nr 2 |
Modrzewiowa | ZPS Nr 1 |
Modzelewskiego Karola | ZPS Nr 1 |
Mohylowska | ZPS Nr 6 |
Mokra | ZPS Nr 12 |
Mongolska | ZPS Nr 7 |
Moniuszki | ZPS Nr 2 |
Morelowa | ZPS Nr 5 |
Morska | ZPS Nr 12 |
Mościckiego Ignacego | ZPS Nr 2 |
Motoszko Michała | ZPS Nr 4 |
Motyla | ZPS Nr 12 |
Mroźna | ZPS Nr 5 |
Mrówcza | ZPS Nr 6 |
Murarska | ZPS Nr 1 |
Myśliwska | ZPS Nr 12 |
N ↑
Nad Potokiem | ZPS Nr 12 |
Nadbużańska | ZPS Nr 2 |
Nadrzeczna | ZPS Nr 8 |
Naftowa | ZPS Nr 12 |
Nagietkowa | ZPS Nr 12 |
Nałkowskiej Zofii | ZPS Nr 9 |
Narcyzowa | ZPS Nr 12 |
Narewska | ZPS Nr 4 |
Narodowych Sił Zbrojnych | ZPS Nr 8 |
Nasienna | ZPS Nr 12 |
Nasturcjowa | ZPS Nr 12 |
Nefrytowa | ZPS Nr 2 |
Nektarynkowa | ZPS Nr 12 |
Neptuna | ZPS Nr 8 |
Niedźwiedzia | ZPS Nr 1 |
Niemcewicza Juliana Ursyna | ZPS Nr 2 |
Niemeńska | ZPS Nr 2 |
Niewodnicka | ZPS Nr 7 |
Niezapominajki | ZPS Nr 12 |
Niska | ZPS Nr 9 |
NMP Królowej Rodzin | ZPS Nr 8 |
Norweska | ZPS Nr 7 |
Norwida Cypriana Kamila | ZPS Nr 2 |
Nory Ney | ZPS Nr 3 |
Notecka | ZPS Nr 2 |
Nowa | ZPS Nr 6 |
Nowakowskiego Seweryna | ZPS Nr 2 |
Nowatorska | ZPS Nr 12 |
Nowogródzka | ZPS Nr 4 |
Nowosielska | ZPS Nr 7 |
Nowowarszawska | ZPS Nr 12 |
Nowowiejskiego Feliksa | ZPS Nr 2 |
Nowy Świat | ZPS Nr 3 |
O ↑
Obłockiego Krzysztofa | ZPS Nr 7 |
Obłoków | ZPS Nr 2 |
Oboźna | ZPS Nr 6 |
Obrońców Westerplatte | ZPS Nr 2 |
Obrębowa | ZPS Nr 12 |
Oceaniczna | ZPS Nr 12 |
Octowa | ZPS Nr 6 |
Oczki Wojciecha | ZPS Nr 2 |
Odeska | ZPS Nr 6 |
Odległa | ZPS Nr 2 |
Odrzańska | ZPS Nr 2 |
Ofiar Obławy Augustowskiej | ZPS Nr 5 |
Ofiar Majdanka | ZPS Nr 2 |
Ogińskiego | ZPS Nr 2 |
Ogrodniczki | ZPS Nr 8 |
Ogrodowa | ZPS Nr 4 |
Ogródki Działkowe "Pieczurki" | ZPS Nr 2 |
Okrętowa | ZPS Nr 12 |
Okrzei Stefana | ZPS Nr 7 |
Oleandrów | ZPS Nr 12 |
Olecka | ZPS Nr 4 |
Oleńki | ZPS Nr 5 |
Olimpijska | ZPS Nr 7 |
Oliwkowa | ZPS Nr 5 |
Olsztyńska | ZPS Nr 4 |
Ołowiana | ZPS Nr 6 |
Ondraszka | ZPS Nr 2 |
Onyksowa | ZPS Nr 2 |
Opolska | ZPS Nr 1 |
Orbitalna | ZPS Nr 8 |
Ordonówny Hanki | ZPS Nr 8 |
Ordynacka | ZPS Nr 12 |
Orkana Władysława | ZPS Nr 8 |
Orla | ZPS Nr 2 |
Orląt Grodzieńskich | ZPS Nr 6 |
Orląt Lwowskich | ZPS Nr 5 |
Oriona | ZPS Nr 8 |
Orzechowa | ZPS Nr 5 |
Orzeszkowej Elizy | ZPS Nr 1 |
Osadnicza | ZPS Nr 2 |
Oskara Sosnowskiego | ZPS Nr 6 |
Ostrowiecka | ZPS Nr 6 |
Ostrowskiego Michała | ZPS Nr 2 |
Ostróżki | ZPS Nr 12 |
Owocowa | ZPS Nr 8 |
Owsiana | ZPS Nr 4 |
P ↑
Pagórkowa | ZPS Nr 12 |
Pajęcza | ZPS Nr 6 |
Pajkerta Edwarda | ZPS Nr 7 |
Palmowa | ZPS Nr 5 |
Pałacowa | ZPS Nr 4 |
Pancerna | ZPS Nr 6 |
