MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BIAŁYMSTOKU
ul. Malmeda Icchoka 8, 15-440 Białystok
Godziny pracy:
poniedziałek: 8:00 - 17:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ pracuje całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.
KASA (ul. Klepacka 18)
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 10:00 - 14:00
Komórki Organizacyjne MOPR w Białymstoku, ul. Malmeda Icchoka 8
Sekretariat
Lokalizacja: ul. Malmeda Icchoka 8
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 858797950 | Sekretarka | |||
2 | 858797951 | FAX |
Sekcja Obsługi Klienta
Lokalizacja: ul. Klepacka 18
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | (85) 733-03-01 | Kierownik | Anna | Szutkiewicz | |
(85) 748-98-59 | Pracownik wyznaczony | Udzielanie informacji telefonicznej w sprawach świadczeń realizowanych przez Dział Świadczeń Rodzinnych. | |||
2 | Piotr | Stachurski | Rejestrowanie wniosków | ||
3 | (85) 879-77-50 | Ewelina | Citko | Udzielanie informacji Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków | |
4 | Karolina | Popławska | Udzielanie informacji Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków | ||
5 | Mariola | Klejn | Udzielanie informacji Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków | ||
6 | (85) 879-77-50 | Katarzyna | Chudzik | Udzielanie informacji Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków | |
7 | Emilia | Ryszczuk | Udzielanie informacji Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków | ||
8 | Marta | Kruszewska | Udzielanie informacji Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków | ||
9 | (85) 879-77-50 | Agnieszka | Chodorowska | Udzielanie informacji Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków | |
10 | Urszula | Wysocka | Udzielanie informacji Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków |
Sekcja Obsługi Działu
Lokalizacja: ul. Klepacka 18
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | (85) 748-98-46 | Kierownik | Józef | Woron | Udzielanie odpowiedzi, wydawanie zaświadczeń, przekazywanie dokumentacji wg. właściwości, odbiór oraz wysyłanie korespondecji tradycyjnej i elektronicznej. |
2 | (85) 748-98-56 | Anna | Trofimczuk |
Udzielanie odpowiedzi na zapytania, wydawanie zaświadczeń, przekazywanie dokumentacji wg. właściwości, odbiór korespondecji elektronicznej -pism od klientów oraz instytucji. |
|
3 | (85) 748-98-56 | Małgorzata | Puciłowska |
Udzielanie odpowiedzi na zapytania, wydawanie zaświadczeń, przekazywanie dokumentacji wg. właściwości, odbiór korespondecji elektronicznej -pism od klientów oraz instytucji. |
|
4 | (85) 748-98-56 | Paulina | Bogusławska |
Udzielanie odpowiedzi na zapytania, wydawanie zaświadczeń, przekazywanie dokumentacji wg. właściwości, odbiór korespondecji elektronicznej -pism od klientów oraz instytucji. |
|
5 | (85) 748-98-56 | Joanna | Cecha | Udzielanie odpowiedzi na zapytania, wydawanie zaświadczeń, przekazywanie dokumentacji wg. właściwości, odbiór korespondecji elektronicznej -pism od klientów oraz instytucji. | |
6 | (85) 748-98-48 FAX (85) 733-03-18 |
Czesława | Horodeńska |
Kancelaria Działu
|
|
7 | (85) 748-98-55 | Magdalena | Czyżyk |
Korespondencja - wysyłka Korespondencja -przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie. Odbior zwrotów, zwrotek, potwierdzeń dostarczenia korespondencji. |
|
8 | (85) 748-98-55 | Anna | Barwikowska | Korespondencja - wysyłka |
Sekcja Dokumentacji Działu
Lokalizacja: ul. Klepacka 18
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | (85) 733-03-11 | Kierownik | Jadwiga | Zakrzewska | Zakładanie, wydawanie, przechowywanie i porządkowanie akt. Sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji działu. Dostarczanie dokumentacji do organów i instytucji na terenie miasta Białystok. |
2 | (85) 748-98-58 | Dorota | Citko | Zakładanie, wydawanie, przechowywanie i porządkowanie akt. Sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji działu. Dostarczanie dokumentacji do organów i instytucji na terenie miasta Białystok. | |
3 | (85) 748-98-58 | Rafał | Korolczuk | Zakładanie, wydawanie, przechowywanie i porządkowanie akt. Sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji działu. Dostarczanie dokumentacji do organów i instytucji na terenie miasta Białystok. | |
4 | (85) 748-98-58 | Marianna | Romanowska | Zakładanie, wydawanie, przechowywanie i porządkowanie akt. Sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji działu. Dostarczanie dokumentacji do organów i instytucji na terenie miasta Białystok. | |
5 | (85) 748-98-58 | Mateusz | Lewkowicz | Zakładanie, wydawanie, przechowywanie i porządkowanie akt. Sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji działu. Dostarczanie dokumentacji do organów i instytucji na terenie miasta Białystok. | |
6 | (85) 748-98-58 | Marcin | Karwowski | Zakładanie, wydawanie, przechowywanie i porządkowanie akt. Sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji działu. Dostarczanie dokumentacji do organów i instytucji na terenie miasta Białystok. | |
7 | (85) 748-98-58 | Grażyna | Suska-Kępska | Zakładanie, wydawanie, przechowywanie i porządkowanie akt. Sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji działu. Dostarczanie dokumentacji do organów i instytucji na terenie miasta Białystok. | |
8 | (85) 748-98-58 | Tadeusz | Wiński | Zakładanie, wydawanie, przechowywanie i porządkowanie akt. Sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych dokumentacji działu. Dostarczanie dokumentacji do organów i instytucji na terenie miasta Białystok. |
Sekcja Świadczeń Nr 1
Lokalizacja: ul. Klepacka 18
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | (85) 733-03-09 | Kierownik | Małgorzata | Jóźwiak | Prowadzenie postępowań administracyjnych wg. podziału alfabetycznego. |
2 | (85) 733-03-04 | Marlena | Jankiewicz | A - BUB | |
3 | (85) 741-01-44 | Iwona | Bayer | BUC - DRĄ | |
4 | (85) 741-04-90 | Beata | Sobieska | DRE - GRYK | |
5 | (85) 733-03-04 | Edyta | Niewińska | GRYL - KRAM | |
6 | (85) 741-01-44 | Marta | Suchoicka | KAN - KRAL | |
7 | (85) 741-04-90 | Agnieszka Monika | Zalewska | KRAM - ŁUKASZE | |
8 | (85) 748-98-40 | Katarzyna | Mancewicz | Wprowadzanie danych z wniosków. | |
9 | (85) 748-98-40 | Katarzyna | Zalewska | Wprowadzanie danych z wniosków. |
Sekcja Świadczeń Nr 2
Lokalizacja: ul. Klepacka 18
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | (85) 748-98-50 | Kierownik | Marta | Fiedorczyk | Prowadzenie postępowań administracyjnych wg. podziału alfabetycznego. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wg. podziału alfabetycznego. |
2 | (85) 733-03-16 | Bożena | Godlewska | ŁUKASZU - NIC | |
3 | (85) 733-03-16 | Wioletta | Adamczyk | NID - PL | |
4 | (85) 733-03-16 | Marta | Chwaszczewska | PŁ - SAWC | |
5 | (85) 733-03-16 | Edyta | Turłaj | SAWE - SZCZ | |
6 | (85) 748-98-54 | Eliza | Rapnicka | SZE - WIEL | |
7 | (85) 733-03-17 | Halina | Germaniuk | WIEŁ - Ż | |
8 | (85) 733-03-12 | Anna | Kułakowska | Wprowadzanie danych z wniosków. | |
9 | (85) 733-03-12 | Urszula | Minko-Słodzińska | Wprowadzanie danych z wniosków. | |
10 | (85) 748-98-45 | Agata | Koszycka | A - M | |
11 | (85) 748-98-54 | Anna | Łuczaj | N - Ż |
Sekcja Weryfikacji Świadczeń
Lokalizacja: ul. Klepacka 18
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | (85) 748-98-44 | Kierownik | Danuta | Mancewicz | Weryfikacja ustalonego prawa do świadczeń wg podziału alfabetycznego. |
2 | (85) 748-98-44 | Urszula | Żywno | A -DUB | |
3 | (85) 748-98-44 | Anna | Omelczuk | DUC - KAR | |
4 | (85) 733-03-10 | Dorota | Kornatowska | KAS - Ł | |
5 | (85) 748-98-52 | Angelika | Kozłowska | M - POK | |
6 | (85) 748-98-43 | Emilia | Tarasewicz | POL - SZCZE | |
7 | (85) 748-98-43 | Beata | Tomczyk | SZCZĘ - Ż |
Sekcja Dłużnika Alimentacyjnego
Lokalizacja: ul. Klepacka 18
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | (85) 748-98-51 | Kierownik | Agnieszka | Pogoda | Podejmowanie działań wobec dłuzników alimentacyjnych wg podziału alfabetycznego. |
2 | (85) 748-98-51 | Julita | Wójcicka | A - F | |
3 | (85) 748-98-51 | Iwona | Strzymińska | G - KOW | |
4 | (85) 748-98-51 | Ewa | Gach | KOZ - OP | |
5 | (85) 748-98-51 | Tomasz | Kostko | OR - SO | |
6 | (85) 748-98-51 | Adrianna | Średzińska | SP - Ż |
Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
Lokalizacja: ul. Klepacka 18
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | (85) 742-25-78 | Kierownik | Katarzyna | Zaremba | Prowadzenie postępowań administracyjnych wg podziału alfabetycznego. |
2 | (85) 742-29-20 | Agnieszka | Olchanowska | A - C | |
3 | (85) 742-29-20 | Julita | Andrejczuk | Ć - I | |
4 | (85) 742-29-20 | Tomasz K. | Pieczyński | J - KRÓL | |
5 | (85) 742-25-78 | Artur | Ostrowski | KRU - MRÓZ | |
6 | (85) 742-29-25 | Emilia Monika | Adamczuk | MRU - ROS | |
7 | (85) 742-29-20 | Helena | Gryc | ROW -ŚR | |
8 | (85) 742-29-25 | Robert | Musiejuk | ŚW - Ż | |
9 | (85) 742-29-25 | Agnieszka Katarzyna | Trzeszczkowska | Porządkowanie akt, sporządzanie metryk. |
Sekcja Finansowa i Sprawozdawczości
Lokalizacja: ul. Klepacka 18
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | (85) 748-98-57 | Kierownik | Danuta | Wietoszko-Otapowicz | Planowanie budżetu i składanie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację wypłaty świadczeń. Sporządzanie sprawozdań. |
2 | (85) 748-98-53 | Ewa | Jankowska | Sporządzanie list wypłat świadczeń, dodatków, rozliczenia finansowe, prowadzenie postępowań administracyjnych, planowanie budżetu i sporządzanie sprawozdań. Wydawanie i rozliczanie kart przedpłaconych. | |
3 | (85) 733-03-19 | Joanna | Ejsmont | Rozliczanie wpłat na poczet nieneleżnie pobranych śwaidczeń. Przygotowywanie projektów do postępowania egzekucyjnego w administracji. Sporządzanie list wypłat nienależnie pobranych świadczeń. | |
4 | (85) 748-98-53 | Joanna | Bruszewska | Sporządzanie list wypłat świadczeń, dodatków, rozliczenia finansowe, prowadzenie postępowań administracyjnych, planowanie budżetu i sporządzanie sprawozdań. | |
5 | (85) 733-03-19 | Mateusz | Januszczyk | Sporządzanie list wypłat świadczeń, dodatków, rozliczenia finansowe, prowadzenie postępowań administracyjnych, planowanie budżetu i sporządzanie sprawozdań. | |
6 | (85) 733-03-19 | Katarzyna | Jamiołkowska | Sporządzanie list wypłat świadczeń, dodatków, rozliczenia finansowe, prowadzenie postępowań administracyjnych, planowanie budżetu i sporządzanie sprawozdań. | |
7 | (85) 748-98-57 | Ewa | Jakubowska | Sporządzanie list wypłat świadczeń, dodatków, rozliczenia finansowe, prowadzenie postępowań administracyjnych, planowanie budżetu i sporządzanie sprawozdań. | |
8 | (85) 748-98-57 | Michał | Jabłonowski | Sporządzanie list wypłat świadczeń, dodatków, rozliczenia finansowe, prowadzenie postępowań administracyjnych, planowanie budżetu i sporządzanie sprawozdań. |
Dział Świadczeń Rodzinnych
Lokalizacja: ul. Klepacka 18
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | (85) 733-03-00 | Kierownik | Halina | Pietrzykowska |
Kasa
Lokalizacja: ul. Klepacka 18
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | (85) 748-98-42 | Halina | Kozub | ||
2 | (85) 748-98-42 | Marta | Dąbrowska |
Dział Informatyki
Lokalizacja: ul. Klepacka 18
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | (85) 748-98-41 | Mariusz Robert | Małyszko |
Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Lokalizacja: ul. Klepacka 18
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | (85) 743-54-37 | Kierownik | Magdalena | Woronko | |
2 | (85) 743-54-37 | Zastępca Kierownika | Aneta | Białous | |
3 | (85) 743-54-37 | Aneta | Hanczaruk | Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny | |
4 | (85) 743-54-37 | Sebastian | Wawrzyński | Warsztaty Terapii Zajęciowej | |
5 | (85) 743-54-37 | Dariusz | Markuszewski | Bariery architektoniczne | |
6 | (85) 743-54-37 | Elżbieta | Sobieszczańska | Przelewy | |
7 | (85) 743-54-37 | Mariusz | Karolkiewicz | Aktywny Samorząd, likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych | |
8 | (85) 743-54-37 | Agnieszka | Kulesza | Warsztaty Terapii Zajęciowej | |
9 | (85) 654-48-77 | Magdalena | Korzińska | Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny | |
10 | (85) 654-48-77 | Maria | Orłowska | Turnusy rehabilitacyjne | |
11 | (85) 654-48-77 | Magdalena | Sadowska | Turnusy rehabilitacyjne | |
12 | (85) 654-48-77 | Ewa | Wyszyńska | Aktywny Samorząd, sprzęt rehabilitacyjny, likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych |
Klub "Senior+"
Lokalizacja: ul. Biała 13/33
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | (85) 879-77-41 | ||||
2 | (85) 879-77-40 | Kierownik | Beata | Piotrowska |
Zespół ds. Pieczy Zastępczej
Lokalizacja: ul. Biała 13/33
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 858797754 | Agnieszka | Bartnicka-Link | ||
2 | 858797755 | Joanna | Ciruk | ||
3 | 858797756 | Joanna | Jarzębińska-Szczebiot | ||
4 | 858797757 | Paulina | Jeżerys | ||
5 | 858797758 | Karolina | Kożuchowska | ||
6 | 858797759 | Magdalena | Lippoman | ||
7 | 858797760 | Małgorzata | Sawczuk | ||
8 | 858797761 | Agnieszka | Szczepańska | ||
9 | 858797762 | Urszula | Jaszczuk | ||
10 | 858797763 | Dariusz | Sokołowski | ||
11 | 858797764 | Marta | Waszkiewicz | ||
12 | 858797765 | Elwira | Ziarko | ||
13 | 858797766 | Ewa | Biernacka | ||
14 | 858797767 | Psycholodzy | Psycholodzy | ||
15 | 858797768 | Kierownik | Aneta | Kowalewska |
Dział Opieki Nad Dzieckiem
Lokalizacja: ul. Biała 13/33
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 858797986 | Zastępca Kierownika | Adam | Lenkiewicz | |
2 | 858797987 | Kierownik | Barbara | Bezubik | |
3 | 858797988 | Dorota Marzena | Zwolska | ||
4 | 858797989 | Katarzyna | Leszczyńska-Druć | ||
5 | 858797990 | Sylwia | Krankowska | ||
6 | 858797991 | Ewa | Kamińska | ||
7 | 858797992 | Magdalena | Bórżyńska | ||
8 | 858797993 | Barbara | Roszkowska | ||
9 | 858797994 | Barbara | Zabielska | ||
10 | 858797995 | Magdalena | Pawłowska | ||
11 | 858797996 | Sandra | Toczydłowska | ||
12 | 858797997 | Monika | Płachcińska | ||
13 | 858797632 | Letycja | Szczerbińska |
Dział Specjalistycznego Poradnictwa Socjalnego
Lokalizacja: ul. Malmeda Icchoka 8
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 858797707 | Kierownik | Małgorzata | Rudnicka | |
2 | 858797708 | Dariusz | Fidziukiewicz | ||
3 | 858797709 | Natalia | Skrouba | ||
4 | 858797710 | Tadeusz | Mikołajczuk | ||
5 | 858797711 | Anna | Jóźwicka | ||
6 | 858797712 | Bożena | Januszek | ||
7 | 858797713 | Agnieszka Janina | Cichońska |
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 1
Lokalizacja: ul. Mieszka I 8C
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | (85) 748-20-27 | Kierownik | Agnieszka | Bielicka | |
2 | (85) 748-20-27 | Zastępca Kierownika | Katarzyna | Szubzda | |
3 | (85) 748-20-27 | Marcin | Baranowski | ||
4 | (85) 748-20-27 | Dominika | Domań | ||
5 | (85) 748-20-27 | Cezary | Żuk | ||
6 | (85) 748-20-28 | Katarzyna | Chmielewska | ||
7 | (85) 748-20-28 | Elżbieta | Dąbrowska | ||
8 | (85) 748-20-28 | Marta | Kamieńska | ||
9 | (85) 748-20-28 | Iwona | Hryszkiewicz | ||
10 | (85) 748-20-28 | Barbara | Matyszewska | ||
11 | (85) 748-20-28 | Małgorzata | Plawgo | ||
12 | (85) 748-20-28 | Rafał | Sochoń | ||
13 | (85) 748-20-28 | Elżbieta | Szeląg | ||
14 | (85) 748-20-28 | Beata | Puszko | ||
15 | (85) 748-20-28 | Małgorzata | Gryciuk | ||
16 | (85) 748-20-57 | Anna | Chomczyk | ||
17 | (85) 748-20-57 | Magdalena | Gajko | ||
18 | (85) 748-20-57 | Iwona | Kujawa | ||
19 | (85) 748-20-57 | Maria | Ostaszewska | ||
20 | (85) 748-20-57 | Paulina | Wizgo | ||
21 | (85) 748-20-57 | Elżbieta | Radaszkiewicz |
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 2
Lokalizacja: ul. Siewna 2
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 858797819 | Elżbieta | Kobylińska | ||
2 | 858797820 | Joanna | Korycka | ||
3 | 858797821 | Marta | Szymańska | ||
4 | 858797822 | Patrycja | Bagińska | ||
5 | 858797823 | Teresa | Zambrowska | ||
6 | 858797824 | Ewa | Zajkowska | ||
7 | 858797825 | Natalia | Horodeńska | ||
8 | 858797826 | Kinga | Michałowska | ||
9 | 858797827 | Sylwia | Bazylewska | ||
10 | 858797828 | Marta | Witczyńska | ||
11 | 858797829 | Monika | Gniazdowska | ||
12 | 858797830 | Katarzyna | Knyszewska | ||
13 | 858797831 | Angelika | Rogowska | ||
14 | 858797832 | Joanna | Szulska | ||
15 | 858797833 | Paulina | Jeziorkowska | ||
16 | 858797834 | Sylwia | Jakoniuk | ||
17 | 858797835 | Kierownik | Marzanna | Kość | |
18 | 858797836 | FAX |
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 3
Lokalizacja: ul. Sienkiewicza 53
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 858797837 | Paula | Osipiuk | ||
2 | 858797838 | Grażyna | Masny | ||
3 | 858797839 | Barbara | Malesza | ||
4 | 858797840 | Agnieszka | Jachimko | ||
5 | 858797841 | Honorata | Reszuta | ||
6 | 858797842 | Elżbieta | Łoś | ||
7 | 858797843 | Jolanta | Karpowicz | ||
8 | 858797844 | Dorota | Wiśniewska | ||
9 | 858797845 | Małgorzata | Karłuk | ||
10 | 858797846 | Agnieszka | Matys | ||
11 | 858797847 | Paula Maria | Rożko | ||
12 | 858797848 | Robert | Czarkowski | ||
13 | 858797849 | Bożena Ewa | Szutkiewicz | ||
14 | 858797850 | Zastępca Kierownika | Agnieszka | Szotko | |
15 | 858797851 | Kierownik | Halina | Perkowska | |
16 | 858797852 | FAX |
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 4
Lokalizacja: ul. Radzymińska 16
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 858797853 | Marta | Jaźwińska-Mucuś | ||
2 | 858797854 | Mariusz | Lulewicz | ||
3 | 858797855 | Aleksandra | Janowicz | ||
4 | 858797856 | Barbara | Tepieluk | ||
5 | 858797857 | Grażyna | Urynowicz | ||
6 | 858797858 | Magdalena | Zawadzka | ||
7 | 858797859 | Aneta | Reszuta | ||
8 | 858797860 | Barbara | Sądel | ||
9 | 858797861 | Joanna | Kiersnowska | ||
10 | 858797862 | Jolanta | Kalbarczyk | ||
11 | 858797863 | Marlena | Słonicka | ||
12 | 858797864 | Katarzyna | Gawryluk-Jankowska | ||
13 | 858797865 | Agnieszka | Minczewska | ||
14 | 858797866 | Marzanna | Młynarczuk | ||
15 | 858797867 | Edyta | Drozdowska-Łoś | ||
16 | 858797868 | Zastępca Kierownika | Bożena | Sokólska | |
17 | 858797869 | Kierownik | Jolanta | Rogalska | |
18 | 858797870 | FAX |
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 5
Lokalizacja: ul. gen. Józefa Hallera 8
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 858797871 | Joanna | Cyrulik | ||
2 | 858797872 | Krystyna | Ptaszyńska | ||
3 | 858797873 | Katarzyna | Gedroyć | ||
4 | 858797874 | Magorzata | Pochodowicz | ||
5 | 858797875 | Anna | Mieczkowska | ||
6 | 858797876 | Mirosława | Żywluk | ||
7 | 858797877 | Bartosz | Janczuk | ||
8 | 858797878 | Aleksandra | Szaciłowska | ||
9 | 858797879 | Agnieszka | Śliwonik | ||
10 | 858797880 | Zastępca kierownika | Katarzyna | Perkowska | |
11 | 858797881 | Anna | Jurewicz | ||
12 | 858797882 | Kierownik | Halina | Basznianin | |
13 | 858797883 | FAX |
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 6
Lokalizacja: ul. Gen. Józefa Bema 2
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 858797884 | Anna | Radulska | ||
2 | 858797885 | Zbigniew | Pasko | ||
3 | 858797886 | Anna | Znosko | ||
4 | 858797887 | Agnieszka | Stasiak | ||
5 | 858797888 | Hanna | Lipnicka | ||
6 | 858797889 | Elżbieta | Sidorska | ||
7 | 858797890 | Anita | Gawinowicz | ||
8 | 858797891 | Joanna | Leszko-Kalinowska | ||
9 | 858797892 | Katarzyna | Matysik | ||
10 | 858797893 | Jarosław | Kwasiborski | ||
11 | 858797894 | Krystyna | Łubowicz | ||
12 | 858797895 | Katarzyna | Daniłowska | ||
13 | 858797896 | Artur | Moroz | ||
14 | 858797897 | Violetta | Strzałkowska | ||
15 | 858797898 | Agata | Baumgardt | ||
16 | 858797630 | Katarzyna | Wilczewska | ||
17 | 858797899 | Zastępca Kierownika | Barbara | Piekutowska-Reszeć | |
18 | 858797900 | Kierownik | Beata | Kalisty | |
19 | 858797901 | FAX |
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 7
Lokalizacja: ul. Storczykowa 5
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 858797902 | Izabella | Kurbat | ||
2 | 858797903 | ||||
3 | 858797904 | Beata | Pawelska | ||
4 | 858797905 | Agnieszka | Zwolińska | ||
5 | 858797906 | Ewa | Czarkowska | ||
6 | 858797907 | Katarzyna | Rutkowska | ||
7 | 858797908 | Jolanta | Brodowska | ||
8 | 858797909 | Ewa | Palecka - Gryko | ||
9 | 858797910 | Danuta | Świętochowska | ||
10 | 858797911 | Anna | Kozłowska | ||
11 | 858797912 | Marzena | Siebiesiuk | ||
12 | 858797913 | Joanna | Osikowicz | ||
13 | 858797914 | Agata | Olechwierowicz | ||
14 | 858797915 | Bartosz | Staleńczyk | ||
15 | 858797916 | Małgorzata | Mikołajewska | ||
16 | 858797917 | Monika | Przestrzelska | ||
17 | 858797918 | Małgorzta | Remiszewska | ||
18 | 858797919 | Zastępca Kierownika | Walentana | Chomicz | |
19 | 858797919 | Kierownik | Urszula | Adamowicz | |
20 | 858797920 | FAX | |||
21 | 505-577-430 | Anna | Antypiuk | ||
22 | 505-577-434 | Dominika | Mazanowicz |
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 8
Lokalizacja: ul. Swobodna 24
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 858797921 | Radosław | Truszczyński | ||
2 | 858797922 | Bożena | Ziniewicz | ||
3 | 858797923 | Monika | Roszak | ||
4 | 858797924 | Katarzyna | Haraburda | ||
5 | 858797925 | Beata | Citko | ||
6 | 858797926 | Marta | Czołpińska | ||
7 | 858797927 | Anna | Chociej | ||
8 | 858797928 | Martyna | Sieńkowska | ||
9 | 858797929 | Barbara | Mierzwińska | ||
10 | 858797930 | Elżbieta | Bielińska | ||
11 | 858797931 | Dorota | Roszkowska | ||
12 | 858797932 | Ewa | Martyniuk | ||
13 | 858797933 | Emilia Paulina | Kalinowska | ||
14 | 858797934 | Krystyna | Pacanowska | ||
15 | 858797935 | Katarzyna | Żulińska | ||
16 | 858797936 | Jacek | Bielawski | ||
17 | 858797937 | Zastępca Kierownika | Violetta | Setna | |
18 | 858797938 | Kierownik | Joanna | Wasilewicz | |
19 | 858797939 | FAX |
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 9
Lokalizacja: ul. Witosa 38
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 858797800 | ||||
2 | 858797801 | FAX | |||
3 | 858797802 | Magdalena | Mierzwińska | ||
4 | 858797803 | Kinga | Makowska | ||
5 | 858797804 | Paweł | Maciejczuk | ||
6 | 858797805 | Marta | Tofiluk | ||
7 | 858797806 | Danuta | Domin | ||
8 | 858797807 | Magdalena | Sowińska | ||
9 | 858797808 | Aneta | Jakuć | ||
10 | 858797809 | Marzena | Sawłan | ||
11 | 858797810 | Michalina | Szewczyk | ||
12 | 858797811 | Łucja | Jarocka | ||
13 | 858797812 | Sylwia | Polewaczyk | ||
14 | 858797813 | Marlena | Taranta | ||
15 | 858797814 | Jolanta | Rutkowska | ||
16 | 858797815 | Ewa | Puciłowska | ||
17 | 858797816 | Zastępca Kierownika | Justyna | Potoniec | |
18 | 858797817 | Kierownik | Anna | Kamińska |
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 10 - pomoc cudzoziemcom
Lokalizacja: ul. Biała 13/33
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | (85) 879-77-39 | Magdalena | Bychowska | ||
2 | (85) 879-77-42 | Eugenia | Żyżyk | ||
3 | (85) 879-77-44 | Anna | Chociej | ||
4 | (85) 879-77-45 | Urszula | Iwaniuk | ||
5 | (85) 879-77-46 | Bożena | Rutkowska | ||
6 | (85) 879-77-47 | Paulina | Pacewicz | ||
7 | (85) 879-77-43 | Kierownik | Anna | Androsiuk |
Zespół Pracowników Socjalnych Nr 11 - pomoc bezdomnym
Lokalizacja: ul. Klepacka 18
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 858797940 | Bartosz | Bórżyński | ||
2 | 858797941 | Wioletta | Czyrska | ||
3 | 858797942 | Małgorzata | Jackowska | ||
4 | 858797943 | Natalia | Kuczko | ||
5 | 858797944 | Katarzyna | Lisowska | ||
6 | 858797945 | Elżbieta | Truszczyńska | ||
7 | 858797631 | Kierownik | Magda | Ostrowska |
Dział Organizacyjny i Kadr
Lokalizacja: ul. Malmeda Icchoka 8
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
1 | 858797968 | Kierownik | Magdalena | Romejko | |
2 | 858797969 | Katarzyna | Żuk | ||
3 | 858797970 | Paulina | Gałecka | ||
4 | 858797972 | Joanna | Antoniuk | ||
5 | 858797973 | Emilia | Hołowienko |
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Lokalizacja: ul. Malmeda Icchoka 8
Lp. | Nr telefonu | Stanowisko | Imię | Nazwisko | Zakres zadań |
